★ 労福協の出版物 ★
タイトル |
2014年 えひめ生活白書 | |
内 容 | 愛媛の社会経済の状況、賃金をめぐる問題、雇用の状況、労働時間をめぐる問題、高齢者の状況、生活環境と生活問題についてデータを主体にまとめたものである。 | |
発 行 者 | 愛媛県労働者福祉協議会 えひめ勤労者生活情報センター | |
発 行 日 | 2013年2月 | |
関連頁 | 詳細を知りたい方はココ(PDF)を、2013年の白書はこちらを、2012年の白書はこちらを、2011年の白書はこちらをクリックして下さい。 | |
タイトル |
「第3回 愛媛県勤労者定期観測調査」結果概要 | |
内 容 | 愛媛県内における勤労者の福祉を推進するための基礎資料を得ることを目的に、県内勤労者を対象にした景況調査を実施し、第3回愛媛県勤労者短観調査の結果を報告したものです。 | |
発 行 者 | 一般社団法人愛媛県労働者福祉協議会 | |
発 行 日 | 2013年2月 | |
関連頁 | 詳細を知りたい方はココ(PDF)を、第2回の調査結果ははこちらを、第1回目の調査結果はこちらをクリックして下さい。 | |
タイトル | 愛媛における勤労者の生活と働く環境について | |
内 容 | このたびの主な調査事項は「生活不安について」「現在の社会保障制度について」「介護保険制度について」の考えを愛媛に在住の勤労者の方々にお聞きし、 さらに「労働組合が取り組むべき課題について」をお聞きした。 | |
発 行 者 | 愛媛県労働者福祉協議会 えひめ勤労者生活情報センター | |
発 行 日 | 2010年7月 | |
関 連 頁 | 調査結果をご覧になりたい方はココ(Excelデータ)をクリックして下さい。 | |
タイトル | 愛媛の家計ー2009年家計調査報告書ー | |
内 容 | 愛媛に住む約180世帯の家計を調査しました。この報告書は2009年1月から2009年12月までの1年間の調査結果をまとめたものです。 | |
発 行 者 | 愛媛県労働者福祉協議会 えひめ勤労者生活情報センター | |
発 行 日 | 2010年5月 | |
関連頁 | 調査結果一覧表をご覧になりたい方はココ(Excelデータをクリックして下さい。 | |
タイトル |
えひめワークライフ 441号 | |
内 容 | 愛媛県労働者福祉協議会の加盟団体「連合愛媛」「四国労金」「全労済」「愛媛労住協」「県生協連」「勤労会館」からのメッセージを掲載する月刊機関紙です。 | |
発 行 者 | 一般社団法人愛媛県労働者福祉協議会 | |
発 行 日 | 2014年4月15日 | |
関連頁 | 詳細を知りたい方はココ(PDF)をクリックして下さい。 | |
タイトル | 若者のための労働ハンドブック | |
内 容 | 高校を卒業して始めて就職する人が「これだけは知っておきたいこと」、働くことの意味や「就業規則」「労働時間」などについて、分かりやすくコンパクトにまとめられている。 | |
発 行 者 | 愛媛県労働者福祉協議会 | |
発 行 日 | 2013年8月 | |
関連事項 | 詳細を知りたい方はココ(PDF)をクリックして下さい。 | |
[問い合わせ先]
〒790-0066 愛媛県松山市宮田町125番地
(一社)愛媛県労働者福祉協議会 えひめ勤労者生活情報センター
FAX (089)947-5616
Copyright(c)2000 Ehime Workers Life Information Center. All rights reserved.